| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | मङ्गलम् |
| 2. | पाटलिपुत्रवैभवम |
| 3. | अलसकथा |
| 4. | संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः |
| 5. | भारतमहिमा |
| 6. | भारतीयसंस्काराः |
| 7. | नीतिश्लोकाः |
| 8. | कर्मवीरकथा |
| 9. | स्वामी दयानन्दः |
| 10. | मन्दाकिनीवर्णनम् |
| 11. | व्याघ्रपथिककथा |
| 12. | कर्णस्य दानवीरता |
| 13. | विश्वशांति: |
| 14. | शास्त्रकाराः |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | भारत: संसाधन एवं उपयोग |
| 2. | कृषि |
| 3. | निर्माण उद्योग |
| 4. | परिवहन, संचार एवं व्यापार |
| 5. | बिहार: कृषि एवं वन संसाधन |
| 6. | मानचित्र अध्ययन |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | यूरोप में राष्ट्रवाद |
| 2. | समाजवाद एवं साम्यवाद |
| 3. | हिंद – चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन |
| 4. | भारत में राष्ट्रवाद |
| 5. | अर्थव्यवस्था और आजीविका |
| 6. | शहरीकरण एवं शहरी जीवन |
| 7. | व्यापार और भूमंडलीकरण |
| 8. | प्रेस- सांस्कृति एवं राष्ट्रवाद |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी |
| 2. | सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली |
| 3. | लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष |
| 4. | लोकतंत्र की उपलब्धियां |
| 5. | लोकतंत्र की चुनौतियां |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास |
| 2. | राज्य एवं राष्ट्र की आय |
| 3. | मुद्रा, बचत एवं साख |
| 4. | हमारी वित्तीय संस्थाएं |
| 5. | रोजगार एवं सेवाएं |
| 6. | वैश्वीकरण |
| 7. | उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन |
| 2. | मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार |
| 3. | विधुत धारा |
| 4. | विधुत धारा के चुंबकीय प्रभाव |
| 5. | ऊर्जा के स्रोत |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण |
| 2. | अम्ल क्षार एवं लवण |
| 3. | धातु एवं अधातु |
| 4. | कार्बन और उसके यौगिक |
| 5. | तत्वों का वर्गीकरण |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | जैव प्रक्रम |
| 2. | नियंत्रण एवं समन्वय |
| 3. | जीव जनन कैसे करते हैं |
| 4. | अनुवांशिकता एवं जैव विकास |
| 5. | हमारा पर्यावरण |
| 6. | प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन |
क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहां पर दिया गया है लिंक पर क्लिक करके आप लोग सभी जगह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन |
| 2. | मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार |
| 3. | विधुत धारा |
| 4. | विधुत धारा के चुंबकीय प्रभाव |
| 5. | ऊर्जा के स्रोत |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण |
| 2. | अम्ल क्षार एवं लवण |
| 3. | धातु एवं अधातु |
| 4. | कार्बन और उसके यौगिक |
| 5. | तत्वों का वर्गीकरण |
| Ch. | Chapter Name |
|---|---|
| 1. | जैव प्रक्रम |
| 2. | नियंत्रण एवं समन्वय |
| 3. | जीव जनन कैसे करते हैं |
| 4. | अनुवांशिकता एवं जैव विकास |
| 5. | हमारा पर्यावरण |
| 6. | प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन |
| Color Name | Pronunciation | Hindi Meaning | Color Img |
|---|---|---|---|
| Red | ( रेड ) | लाल | |
| Orange | ( ऑरेंज ) | संतरी / नारंगी | |
| Yellow | ( यलो ) | पीला | |
| Green | ( ग्रीन ) | हरा | |
| Blue | ( ब्लू ) | नीला | |
| Indigo | ( इन्डिगो ) | जमुनी | |
| Violet | ( वायलेट ) | वैगनी |
इन्द्रधनुष में उपयोग होने बाला निम्नलिखित सतो रंगों नाम ऊपर दिया गया है विस्तारपूर्वक फोटो के साथ में इन सतो रंगों के याद रखने के लिए कुछ Shortcut होता है अंग्रेगी में Shortcut :- VINGYOR होता है VIBGYOR का मतलब निचे बताया बताया गया है तथा हिंदी का Shortcut:- बैजनिहपिनाला होता है बैजनिहपिनाला का मतलब निचे दिया गया है
वैजनिहपिनाला का मतलब निचे दिया गया है:-